Bio-metric Attendance Machine Installed on 06.08.2019.
Session-2019-2021::1st Year (1st Sem):
- [01.9.19-07.9.19] [08.9.19-14.9.19] [15.9.19-21.9.19] [22.9.19-30.09.19]
- 02.10.19 to 31.10.19- College closed due to PUJA VACATION
- [01.11.19 to 09.11.19] – [10.11.19 to 16.11.19] – [17.11.19 to 23.11.19] – [24.11.19 to 30.11.19]
- 01.12.19 to 31.12.19- Semester End (College Test Exam & University Semester Exam]
Session-2018-2020:: 2nd Year (3rd Sem) : Students are in School Internship
** 01.12.19 to 31.12.19- Semester End (College Test Exam & University Semester Exam]
2020
2nd Sem
1. January-2020: [01.01 to 07.01] — [08.01 to 14.01] — [15.01 to 21.01] — [22.01 to 31.01]
2. February-2020: [01.02 to 07.02] — [08.02 to 14.02] — [15.02 to 21.02] — [22.02 to 29.02]
3. March-2020: [01.03 to 07.03] — [08.03 to 14.03] — [15.03 to 21.03] — [22.03 to 31.03]
4. April-2020: [01.04 to 07.04] — [08.04 to 14.04] — [15.04 to 21.04] — [22.04 to 30.04]
5. May-2020: [01.05 to 07.05] — [08.05 to 14.05] — [15.05 to 21.05] — [22.05 to 30.05]
6. June-2020: [01.06 to 07.06] — [08.06 to 14.06] — [15.06 to 21.06] — [22.06 to 30.06]
4th Sem
1. January-2020: [01.01 to 07.01] — [08.01 to 14.01] — [15.01 to 21.01] — [22.01 to 31.01]
2. February-2020: [01.02 to 07.02] — [08.02 to 14.02] — [15.02 to 21.02] — [22.02 to 29.02]
3. March-2020: [01.03 to 07.03] — [08.03 to 14.03] — [15.03 to 21.03] — [22.03 to 31.03]
4. April-2020: [01.04 to 07.04] — [08.04 to 14.04] — [15.04 to 21.04] — [22.04 to 30.04]
5. May-2020: [01.05 to 07.05] — [08.05 to 14.05] — [15.05 to 21.05] — [22.05 to 30.05]
6. June-2020: [01.06 to 07.06] — [08.06 to 14.06] — [15.06 to 21.06] — [22.06 to 30.06]
Faculty
1. January-2020: [01.01 to 15.01]—— [16.01 to 31.01]
2. February-2020: [01.02 to 15.02]—— [16.02 to 29.02]
3. March-2020: [01.03 to 15.03]—— [16.03 to 31.03]
4. April-2020: [01.04 to 15.04]—— [16.04 to 30.04]
5. May-2020: [01.05 to 15.05]—— [16.05 to 31.05]
6. Jun-2020: [01.06 to 15.06]—— [16.06 to 30.06]
Office Staff
1. January-2020: [01.01 to 15.01]—— [16.01 to 31.01]
2. February-2020: [01.02 to 15.02]—— [16.02 to 29.02]
3. March-2020: [01.03 to 15.03]—— [16.03 to 31.03]
4. April-2020: [01.04 to 15.04]—— [16.04 to 30.04]
5. May-2020: [01.05 to 15.05]—— [16.05 to 31.05]
6. Jun-2020: [01.06 to 15.06]—— [16.06 to 30.06]